| EQUIPES | CHAMPIONNAT | COUPE |
| Excellence Régionale Féminine | Voir | France ( perdu au 1er tour) |
| Excellence Départementale Masculine | Voir | 22 ( 1/4 de Finale) France ( perdu au 3ième tour) |
| Honneur Départementale Féminine | Voir | CG ( 2ième tour) |
| - 17 ans Féminines | Voir | |
| - 15 ans Masculins | Voir | |
| -15ans Féminines | Voir | |
| - 13 ans Mixtes | Voir | |
| -11ans Mixtes | Voir | |
| -9ans Mixtes (Ecole de Handball) | ||
| -6ans Mixtes (Baby-Hand) |
| < Préc | Suivant > |
|---|














